Alle Hunderassen
insgesamt 379 Rassen
Klicken Sie für ein ausführliches Porträt auf den gewünschten Rassenamen.- Galerie der Hunderassen
- Liste der Hunderassen
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| A | FCI | andere Namen der Rasse |
|---|---|---|
| Affenpinscher | 2 | |
| Afghanischer Windhund | 10 | Tazi, Balutschi-Windhund |
| Aidi | 2 | Atlas-Schäferhund, Chien de l'Atlas, Kabylenhund |
| Airedale-Terrier | 3 | Waterside Terrier |
| Akita Inu | 5 | Akita |
| Alaskan Husky | - | |
| Alaskan Malamute | 5 | |
| Alpenländische Dachsbracke | 6 | Alpine Dachsbracke |
| Altdänischer Vorstehhund | 7 | Gammel Dansk Hønsehund |
| Altdeutscher Schäferhund | - | Langstockhaar-Schäferhund |
| American Akita | 5 | Great Japanese Dog, Großer Japanischer Hund |
| American Bulldog | - | |
| American Eskimo Dog | - | Amerikanischer Eskimohund |
| American Foxhound | 6 | Amerikanischer Foxhound |
| American Staffordshire Terrier | 3 | |
| American Water Spaniel | 8 | Amerikanischer Wasserspaniel |
| Amerikanischer Cocker Spaniel | 8 | American Cocker Spaniel |
| Anatolischer Hirtenhund | 1 | Coban Köpegi, Kangal, Karabash |
| Anglo-Français de petite vénerie | 6 | Kleiner Anglo-Franzose |
| Appenzeller Sennenhund | 2 | |
| Ariégeois | 6 | |
| Australian Cattle Dog | 1 | Blue Heeler, Queensland Heeler, Australischer Treibhund |
| Australian Shepherd | 1 | Aussie |
| Australian Silky Terrier | 3 | Silky Terrier |
| Australian Terrier | 3 | |
| Azawakh | 10 | Tuareg-Sloughi, Azi, Tuareg-Windhund, Berber-Windhund |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| B | FCI | andere Namen der Rasse |
| Bangara-Mastiff | - | |
| Barbet | 8 | |
| Barsoi | 10 | Barzaja, Borzoi |
| Basenji | 5 | Kongo-Hund, Basendschi |
| Basset artésien normand | 6 | |
| Basset bleu de Gascogne | 6 | Blauer Basset der Gascogne |
| Basset d'Artois | 6 | |
| Basset fauve de Bretagne | 6 | |
| Basset Hound | 6 | |
| Bayerischer Gebirgsschweißhund | 6 | |
| Beagle | 6 | English Beagle |
| Beagle-Harrier | 6 | |
| Bearded Collie | 1 | Beardie |
| Beauceron | 1 | Berger de Beauce, Bas Rouge |
| Bedlington Terrier | 3 | Rothbury Terrier |
| Belgischer Schäferhund | 1 | Chien de Berger Belge |
| Bergamasker Hirtenhund | 1 | Cana da Pastore Bergamasco |
| Berger de Picardie | 1 | Picardie-Schäferhund |
| Berger des Pyrénées | 1 | Pyrenäenschäferhund, Pyrenäenhütehund |
| Berner Sennenhund | 2 | Dürrbächler |
| Bernhardiner | 2 | St. Bernhardshund |
| Bichon Frisé | 9 | Gelockter Bichon, Teneriffahund |
| Biewer Yorkshire Terrier | - | |
| Billy | 6 | |
| Black and Tan Coonhound | 300 | Schwarz-roter Waschbärenhund |
| Bloodhound | 6 | Chien de Saint-Hubert, Bluthund |
| Bluetick Coonhound | - | |
| Bobtail | 1 | Old English Sheepdog |
| Boerboel | - | Kennel Union of Southern Africa (KUSA) |
| Böhmischer Raubart | 7 | Cesky Fousek, Tschechischer Stichelhaar, Tschechischer Vorstehhund |
| Bologneser | 9 | Bichon Bolognais |
| Bolonka Zwetna | 9 | |
| Bordeauxdogge | 2 | Dogue de Bordeaux |
| Border Collie | 1 | |
| Border Terrier | 3 | |
| Bosnische rauhaarige Bracke | 6 | Bosanski Ostrodlaki Gonic-Barak, Bosnische Bracke, Rauhaariger Bosnischer Laufhund |
| Boston Terrier | 9 | |
| Bouvier des Flandres | 1 | Flamse Koehond, Flandrischer Treibhund |
| Boxer | 2 | |
| Bracco Italiano | 7 | Italienische Bracke |
| Brandlbracke | 6 | Österreichische glatthaarige Bracke |
| Braque d'Auvergne | 7 | Auvergne-Bracke |
| Braque de l'Ariège | 7 | Ariège-Bracke |
| Braque du Bourbonnais | 7 | Bourbonnaiser Bracke |
| Braque Dupuy | 7 | |
| Braque Français, type Gascogne | 7 | Französischer Vorstehhund, Typus Gascogne, Französische Bracke |
| Braque Français, type Pyrénées | 7 | Französischer Vorstehhund, Typus Pyrenäen, Französische Kleinbracke |
| Braque Saint-Germain | 7 | Saint-Germain-Vorstehhund, Saint-Germain-Bracke |
| Brasilianischer Terrier | 3 | Terrier Brazileiro, Fox Paulistinha |
| Briard | 1 | Berger de Brie |
| Briquet Griffon Vendéen | 6 | |
| Broholmer | 2 | Dänischer Broholmer |
| Bullmastiff | 2 | |
| Bullterrier | 3 | English Bullterrier |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| C | FCI | andere Namen der Rasse |
| Ca de Bestiar | 1 | Mallorquinischer Schäferhund, Perro de Pastor Mallorquin |
| Ca de Bou | 2 | Mallorquinische Bulldogge, Perro de Presa Mallorquin, Perro Dogo Mallorquin |
| Cairn Terrier | 3 | |
| Cane Corso Italiano | 2 | Corso-Hund, Sizilianischer Branchiero |
| Cão da Serra de Aires | 1 | Portugiesischer Schäferhund, Affenhund |
| Cão de Castro Laboreiro | 2 | Castro Laboreiro-Hund, Portugiesischer Kuhhund |
| Cão Fila de São Miguel | 1 | Azoren-Hütehund von der Insel São Miguel, Kuhhund |
| Catahoula Leopard Dog | - | Catahoula Hog Dog, Catahoula Cur, Cat |
| Cavalier King Charles Spaniel | 9 | |
| Cesky Terrier | 3 | Tschechischer Terrier, Böhmischer Terrier, Czesky Terrier |
| Chart Polski | 333 | Polnischer Windhund |
| Chesapeake Bay Retriever | 8 | |
| Chien d'Artois | 6 | Briquet |
| Chihuahua | 9 | |
| Chinesischer Schopfhund | 9 | |
| Chinook | - | |
| Chortaja Borzaja | - | Chortaj, Hort, Horty, Hrt, Chort, Hortaya, Hortaya Borzaya |
| Chow-Chow | 5 | |
| Ciobanesc Romanesc Carpatin | 1 | Ciine de turme romanesc, Carpatin, Zavod |
| Ciobanesc Romanesc Mioritic | 1 | Ciine de turme romanesc, Mioritic, Mocano, Barac |
| Cirneco dell'Etna | 5 | Sizilianischer Greyhound |
| Clumber Spaniel | 8 | |
| Cocker Spaniel | 8 | Englischer Cocker Spaniel |
| Collie Kurzhaar | 1 | Smooth Collie, Collie |
| Collie Langhaar | 1 | Rough Collie, Collie, Scottish Collie |
| Continental Bulldog | - | |
| Coton de Tuléar | 9 | |
| Curly-Coated Retriever | 8 | |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| D | FCI | andere Namen der Rasse |
| Dackel | 4 | Teckel, Dachshund |
| Dalmatiner | 6 | |
| Damchi | - | |
| Dandie Dinmont Terrier | 3 | |
| Deerhound | 10 | |
| Deutsch-Drahthaar | 7 | Deutscher Drahthaar-Vorstehhund |
| Deutsch-Kurzhaar | 7 | |
| Deutsch-Langhaar | 6 | Deutscher Langhaar-Vorstehhund |
| Deutsch-Stichelhaar | 7 | Deutscher stichelhaariger Vorstehhund |
| Deutsche Bracke | 6 | Olper Bracke |
| Deutsche Dogge | 2 | Großer Däne |
| Deutscher Jagdterrier | 3 | |
| Deutscher Pinscher | 2 | Pinscher |
| Deutscher Schäferhund | 1 | Schäferhund |
| Deutscher Wachtelhund | 8 | |
| Dobermann | 2 | Dobermannpinscher |
| Dogo Argentino | 2 | Argentinische Dogge |
| Dogo Canario | 2 | Alano, Perro de Presa Canario, Presa Canario |
| Drahthaar-Foxterrier | 3 | Wire Fox Terrier |
| Drentse Patrijshond | 7 | Drent'scher Hühnerhund |
| Drever | 6 | Schwedische Dachsbracke |
| Dunker | 6 | Norwegische Bracke, Dunker-Bracke |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| E | FCI | andere Namen der Rasse |
| Elchhund | 5 | Norsk Elghund, Grauer Elchhund |
| Elo | - | |
| Englische Bulldogge | 2 | |
| English Coonhound | - | Redtick Coonhound |
| English Setter | 7 | |
| English Springer Spaniel | 8 | Englischer Springer Spaniel |
| English Toy Terrier | 3 | Englischer Toy Terrier, Toy Manchester Terrier, Black and Tan Toy Terrier |
| Entlebucher Sennenhund | 2 | Entlebucher Berghund |
| Epagneul Bleu de Picardie | 7 | Blauer Picardie-Spaniel |
| Epagneul Breton | 7 | Bretonischer Vorstehhund, Bretonischer Spaniel |
| Epagneul de Pont-Audemer | 7 | Pont-Audemer-Spaniel |
| Epagneul Français | 7 | Französischer Spaniel |
| Epagneul Picard | 7 | Picardie-Spaniel |
| Estrela-Berghund | 2 | Cão da Serra da Estrêla |
| Eurasier | 5 | |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| F | FCI | andere Namen der Rasse |
| Field Spaniel | 8 | |
| Fila Brasileiro | 2 | Cão de Fila, Brasilianische Dogge |
| Finnenbracke | 6 | Suomenajokoira, Finsk Stövare |
| Finnenspitz | 5 | Suomenpystykorva |
| Finnischer Lapphund | 5 | Suomenlapinkoira, Lapinkoira |
| Flat-Coated Retriever | 8 | |
| Foxhound | 6 | English Foxhound |
| Français blanc et noir | 6 | Französischer Schwarz-Weißer Laufhund |
| Français blanc et orange | 6 | Französischer Weiß-Oranger Laufhund |
| Français tricolore | 6 | Französischer dreifarbiger Laufhund |
| Französische Bulldogge | 9 | Bouledogue Français |
| Friesischer Wasserhund | 8 | Wetterhond |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| G | FCI | andere Namen der Rasse |
| Galgo Español | 10 | Spanischer Greyhound, Spanischer Windhund |
| Garafiano | - | Pastor Garafiano, Schäferhund aus Garafía |
| Gelbbacke | - | |
| Glatthaar-Foxterrier | 3 | Smooth Fox Terrier |
| Glen of Imaal Terrier | 3 | Irish Glen of Imaal Terrier |
| Golden Retriever | 8 | |
| Gordon Setter | 7 | |
| Grand Anglo-Français Blanc et Noir | 6 | Großer Schwarz-Weißer Anglo-Franzose, Großer Anglo-Französischer Laufhund |
| Grand Anglo-Français Blanc et Orange | 6 | Großer Anglo-Französischer Weiß-Oranger Laufhund |
| Grand Anglo-Français Tricolore | 6 | Großer Anglo-Französischer dreifarbiger Laufhund |
| Grand Basset Griffon Vendéen | 6 | Großer Basset Griffon Vendéen |
| Grand Bleu de Gascogne | 6 | Großer Blauer Gascogne-Laufhund |
| Grand Gascon Saintongeois | 6 | Großer Gascon Saintongeois |
| Grand Griffon Nivernais | 6 | Chien de Pays |
| Greyhound | 10 | |
| Griffon à Poil Dur | 7 | Griffon d'Arrêt à Poil dur Korthals, Französischer rauhaariger Vorstehhund, Korthals-Griffon, Griffon Korthals |
| Griffon à Poil Laineux | 7 | Französischer wollhaariger Griffon |
| Griffon Belge | 9 | Belgischer Griffon |
| Griffon Bleu de Gascogne | 6 | Rauhaariger blauer Gascogne-Laufhund |
| Griffon Bruxellois | 9 | Brüsseler Griffon |
| Griffon Fauve de Bretagne | 6 | |
| Grönlandhund | 5 | Eskimohund |
| Großer Münsterländer | 7 | Großer Münsterländer Vorstehhund |
| Großer Schweizer Sennenhund | 6 | |
| Großspitz | 5 | |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| H | FCI | andere Namen der Rasse |
| Halden-Stövare | 6 | Haldenstover, Haldenbracke, Haldenlaufhund |
| Hamilton-Stövare | 6 | Hamilton Hound, Hamilton Laufhund |
| Hannoverscher Schweißhund | 6 | |
| Harrier | 6 | |
| Harzer Fuchs | - | |
| Havaneser | 9 | Bichon Havanais, Bichon Habanero |
| Hokkaido | 5 | Ainu-Ken, Ainu-Hund, Ainu Tnu |
| Hollandse Herdershond | 1 | Holländischer Schäferhund |
| Hollandse Smoushond | 2 | Holländischer Smoushund |
| Hovawart | 2 | |
| Hrvatski Ovcar | 1 | Kroatischer Schäferhund |
| Hygenhund | 6 | Hygenbracke, Hygenlaufhund |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| I | FCI | andere Namen der Rasse |
| Irish Red and White Setter | 7 | Rossmore Setter |
| Irish Red Setter | 7 | Irish Setter, Irischer roter Setter |
| Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 3 | Soft Coated Wheaten Terrier |
| Irish Terrier | 3 | Irish Red Terrier |
| Irish Water Spaniel | 8 | Irischer Wasserspaniel |
| Irish Wolfhound | 10 | Irischer Wolfshund |
| Islandhund | 5 | Islandsk Fårehond |
| Italienisches Windspiel | 10 | Piccolo Levriero Italiano |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| J | FCI | andere Namen der Rasse |
| Jack Russell Terrier | 3 | |
| Jämthund | 5 | Großer Schwedischer Elchhund |
| Japan Chin | 9 | Chin, Japanischer Spaniel |
| Japanischer Spitz | 5 | Nihon Supittsu, Japan-Spitz |
| Japanischer Terrier | 2 | Nikon Teria, Nippon Terrier |
| Jugoslawischer Dreifarbiger Laufhund | 6 | Jugoslavenski Trobojni Gonic |
| Jugoslawischer Gebirgslaufhund | 6 | Planinski Gonic, Jugoslavenski Planinski Gonic |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| K | FCI | andere Namen der Rasse |
| Kai | 5 | Kai Tnu, Tora Tnu |
| Kanaanhund | 5 | Canaan Dog, Israel-Spitz |
| Karelischer Bärenhund | 5 | Karjalankarhukoira Björnhund |
| Katalanischer Hirtenhund | 1 | Gos d'Atura Catalá, Katalanischer Schäferhund |
| Kaukasischer Schäferhund | 2 | Kaukasischer Owtscharka, Kavkzskaja Owtscharka, Kaukasischer Berghund |
| Kelpie | 1 | Australian Kelpie, Barb |
| Kerry Beagle | - | Pocadan |
| Kerry blue Terrier | 3 | Irish blue Terrier |
| King Charles Spaniel | 9 | English Toy Spaniel |
| Kishu | 5 | |
| Kleiner Münsterländer | 7 | Kleiner Münsterländer Vorstehhund, Heidewachtel |
| Kleinspitz | 5 | |
| Komondor | 1 | Ungarischer Komondor |
| Kooikerhondje | 8 | Kleiner holländischer Wasserwild-Hund |
| Korea Jindo Dog | 5 | Koreanischer Jindo-Hund |
| Kromfohrländer | 9 | |
| Kurzhaarige Istrianer Bracke | 6 | Istarski Kratkodlaki Gonic, Istrischer Setter |
| Kuvasz | 1 | Ungarischer Kuvasz |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| L | FCI | andere Namen der Rasse |
| Labrador Retriever | 8 | |
| Lagotto Romagnolo | 8 | Wasserhund der Romagna |
| Lakeland Terrier | 3 | |
| Lancashire Heeler | - | |
| Landseer | 2 | |
| Lappländischer Rentierhund | 5 | Lapinporokoira |
| Leonberger | 2 | |
| Lhasa Apso | 9 | |
| Löwchen | 9 | Petit Chien Lion |
| Lucas Terrier | - | |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| M | FCI | andere Namen der Rasse |
| Magyar Agar | 10 | Ungarischer Windhund |
| Magyar Vizsla | 7 | Rövidszörü Magyar Vizsla, Kurzhaariger Ungarischer Vorstehhund |
| Magyar Vizsla Drahthaar | 7 | Drotzörö Magyar Vizsla, Drahthaariger Ungarischer Vorstehhund |
| Malteser | 9 | Bichon Maltais |
| Manchester-Terrier | 3 | Black and Tan Terrier |
| Maremmaner Hirtenhund | 1 | Maremmen-Abruzzen Schäferhund, Cane da Pastore Maremmano-Abruzzese |
| Mastiff | 2 | English Mastiff, Englischer Mastiff |
| Mastín Español | 2 | Spanischer Mastiff, Mastin Español, Mastin de la Mancha, Mastin de Extremadura |
| Mastino Napoletano | 2 | Italienische Dogge |
| Miniatur-Bullterrier | 3 | |
| Miniature Australian Shepherd | - | Mini-Aussie |
| Mittelasiatischer Tazi | - | Tazi, Tasi, Tazy, Sredneaziatskaya Borzaya |
| Mittelspitz | 5 | |
| Mops | 9 | |
| Mudi | 1 | Ungarischer Hirtenhund |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| N | FCI | andere Namen der Rasse |
| Neufundländer | 2 | |
| Norfolk Terrier | 3 | |
| Norrbottenspitz | 5 | Norrbottenspets, Pohjanpystykorva |
| Norwegischer Buhund | 5 | Norsk Buhund |
| Norwegischer Lundehund | 5 | Norsk Lundehund |
| Norwich Terrier | 3 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 8 | Toller, Nova Scotia Retriever |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| O | FCI | andere Namen der Rasse |
| Olde English Bulldogge | - | English Bulldog Old Type |
| Österreichischer kurzhaariger Pinscher | 2 | Österreichischer Kurzhaarpinscher, Österreichischer Pinscher |
| Ostsibirischer Laika | 5 | Wostotschno-Sibirskaja Laika |
| Otterhund | 6 | |
| Owczarek Podhalanski | 1 | Polski Owczarek Podhalanski, Tatra-Schäferhund |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| P | FCI | andere Namen der Rasse |
| Papillon | 9 | Zwergspaniel, Kontinentaler Zwergspaniel |
| Parson Russell Terrier | 3 | Parson Jack Russell Terrier |
| Patterdale Terrier | - | |
| Pekinese | 9 | |
| Perdigueiro Português | 7 | Portugiesischer Hühnerhund |
| Perro de Agua Español | 8 | Spanischer Wasserhund |
| Peruanischer Nackthund | 5 | Perro sin Pelo del Perú, Inka-Nackthund |
| Petit Basset Griffon Vendéen | 6 | Kleiner Basset Griffon Vendéen |
| Petit Bleu de Gascogne | 6 | Kleiner Blauer Gascogner |
| Petit Brabançon | 9 | Kleiner Brabanter Griffon |
| Petit Gascon Saintongeois | 6 | Kleiner Gascon Saintongeois |
| Phalène | 9 | Zwergspaniel, Kontinentaler Zwergspaniel |
| Pharaonenhund | 5 | Pharaoh Hound |
| Pit Bull Terrier | - | American Pit Bull |
| Plott Hound | - | |
| Plummer Terrier | - | |
| Podenco Canario | 5 | Kanarischer Podenco |
| Podenco Ibicenco | 5 | Ibiza-Podenco |
| Podengo Português | 5 | Portugiesischer Kaninchenhund, Portugiesischer Podengo |
| Pointer | 7 | English Pointer |
| Poitevin | 6 | Haut-Poitou |
| Polnische Bracke | 6 | |
| Polnischer Niederungshütehund | 1 | Polski Owczarek Nizinny, PON |
| Porcelaine | 6 | Chien de Franche-Comté |
| Portugiesischer Wasserhund | 8 | Cão de Agua Português |
| Prager Rattler | - | |
| Pudel | 9 | Kleinpudel, Zwergpudel, Toy Pudel, Großpudel, Königspudel |
| Pudelpointer | 7 | |
| Puli | 1 | Ungarischer Puli |
| Pumi | 1 | |
| Pyrenäen-Berghund | 2 | Chien de Montagne des Pyrénées |
| Pyrenäen-Mastiff | 2 | Mastin de los Pirineos, Mastín del Pirineo, Pyrenäenhund |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| R | FCI | andere Namen der Rasse |
| Rafeiro do Alentejo | 2 | |
| Rat Terrier | - | |
| Rauhaarige Istrianer Bracke | 6 | Istarski Ostrodlaki Gonic |
| Redbone Coonhound | - | |
| Rhodesian Ridgeback | 6 | Ridgeback, Löwenhund |
| Riesenschnauzer | 2 | |
| Rottweiler | 2 | |
| Russisch-Europäischer Laika | 5 | Russko-Ewropeiskaja Laika |
| Russkiy Toy | 352 | |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| S | FCI | andere Namen der Rasse |
| Saarloos-Wolfhund | 1 | Saarlooswolfhond |
| Sabueso Español | 6 | Spanische Bracke, Spanischer Laufhund, Spanischer Schmecker |
| Saluki | 10 | |
| Samojede | 5 | Samoyede, Samoiedskaja Sabaka |
| Sarplaninac | 2 | Jugoslawischer Hirtenhund |
| Save-Bracke | 6 | Posavski Gonic, Savatal-Bracke, Posavatz-Laufhund |
| Scandinavian Hound | - | Europäischer Schlittenhund, German Trail Hound |
| Schafpudel | - | |
| Schapendoes | 1 | |
| Schillerstövare | 6 | Schillerbracke |
| Schipperke | 1 | |
| Schnauzer | 2 | Mittelschnauzer |
| Schwarz-Roter Waschbärenhund | 8 | Amerikanischer Schwarz-Roter Waschbärenhund |
| Schwarzer Altdeutscher | - | |
| Schwarzer Terrier | 2 | Tschernyj Terrier, Russischer Terrier, Schwarzer russischer Terrier |
| Schwedischer Lapphund | 5 | Svensk Lapphund, Lappenspitz |
| Schweizer Laufhunde | 6 | Berner, Jura, Luzerner, Schwyzer Laufhund |
| Scottish Terrier | 3 | |
| Sealyham Terrier | 3 | |
| Segugio Italiano | 6 | Italienischer Laufhund, Italienische Bracke |
| Shar Pei | 2 | Chinesischer Kampfhund |
| Sheltie | 1 | Shetland Sheepdog |
| Shiba Inu | 5 | Shiba |
| Shih Tzu | 9 | |
| Shikoku | 5 | Kochi-Ken |
| Siberian Husky | 5 | Husky |
| Siebenbürger Bracke | 6 | Transsilvanischer Spürhund |
| Skye Terrier | 3 | |
| Sloughi | 10 | Arabischer Windhund |
| Slovenský Cuvac | 1 | Slowakischer Hirtenhund, Slowakischer Kuvasz, Slovak Cuvac, Tatrasky Cuvac |
| Slowakische Bracke | 6 | Slovensky Kopov, Slowakischer Laufhund |
| Slowakischer drahthaariger Vorstehhund | 7 | Slovensky Hrubosrsty Stavac (Ohar) |
| Smalandstövare | 6 | Smaland-Laufhund, Smaland-Bracke |
| Spinone Italiano | 7 | Italienischer Vorstehhund |
| Spitz | 5 | Deutscher Spitz |
| Stabyhoun | 7 | Stabijhoun, Friesischer Vorstehhund |
| Staffordshire Bullterrier | 3 | |
| Steirische Rauhhaarbracke | 6 | Steirische rauhhaarige Hochgebirgsbracke, Peintinger Bracke |
| Strobel | - | |
| Stumper | - | |
| Südrussischer Schäferhund | 1 | Südrussischer Ovtscharka, Ingo-ruddkaja Ovtscharka |
| Sussex-Spaniel | 8 | |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| T | FCI | andere Namen der Rasse |
| Taigan | - | Kirgisischer Windhund |
| Thai Ridgeback | 5 | Mah Thai |
| Tibet-Dogge | 2 | Do-Khyi, Tibetischer Mastiff |
| Tibet-Spaniel | 9 | |
| Tibet-Terrier | 9 | |
| Tibetischer Kyi Apso | - | |
| Tiger | - | |
| Tiroler Bracke | 6 | |
| Tosa Inu | 2 | Tosa, Tosa-Kampfhund, Japanischer Kampfhund, Japanischer Mastiff, Tosa-Ken, Tosa.Koku |
| Treeing Walker Coonhound | - | |
| Tschechoslowakischer Wolfshund | 1 | Ceskoslovensky Vlcak |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| V | FCI | andere Namen der Rasse |
| Västgötaspets | 5 | Schwedischer Schäferspitz |
| Volpino Italiano | 5 | Cane de Quirinale |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| W | FCI | andere Namen der Rasse |
| Wäller | - | |
| Weimaraner | 7 | |
| Weißer Schweizer Schäferhund | 1 | Berger Blanc Suisse, Weißer Schäferhund, Amerikanisch Canadisch (AC) Weißer Schäferhund |
| Welsh Corgi Cardigan | 1 | |
| Welsh Corgi Pembroke | 1 | |
| Welsh Springer Spaniel | 8 | |
| Welsh Terrier | 3 | |
| West Highland White Terrier | 3 | Westie, Westi |
| Westerwälder Hütehund | - | Kuhhund |
| Westfälische Dachsbracke | 6 | |
| Westsibirischer Laika | 5 | Zapadno-Sibirskaja Laika |
| Whippet | 10 | |
| Wolfsspitz | 5 | Keeshond, Schifferspitz |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| X | FCI | andere Namen der Rasse |
| Xoloitzcuintle | 5 | Mexikanischer Nackthund, Tepeizeuintli |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| Y | FCI | andere Namen der Rasse |
| Yorkshire Terrier | 3 | |
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · X · Y · Z | ||
| Z | FCI | andere Namen der Rasse |
| Zentralasiatischer Owtscharka | 2 | Sredneasiatskaja Owtscharka, Zentralasiatischer Schäferhund |
| Zwergpinscher | 2 | Rehpinscher |
| Zwergschnauzer | 2 | Miniatur-Schnauzer |
| Zwergspitz | 5 | Pomeranian |

